По состоянию на 9-е декабря | ||||||
канал | сжатие | формат | ГГц | пол | sr | fec |
Amos 4°W | ||||||
Тест | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
Первый Деловой | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
Закарпатье | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
112 Украина | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
News One | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
Прямой HD | MPEG4 | DVB-S | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 |
Культура (укр.) (БИСС) | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
Донбасс | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
Zik | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 | ||
112 Украина HD | MPEG4 | DVB-S | 11.139 | Н | 30000 | 3/4 |
5 канал | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
НАШ HD | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
Provence | ||||||
Milady Television | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
ICTV (кодируется футбол) | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
5 канал HD | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
News 24 | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
Эко ТВ | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
Прямой | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
Киев | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
UA Первый (БИСС) | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
UA Крым | 11.175 | H | 30000 | 3/4 | ||
12 канал | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
1 Западный HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
Донечина | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
ATR HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
ATR | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
Lale | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.340 | H | 17900 | 3/4 |
1 Западный | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
4 канал | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
ЧП Инфо | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
Черноморка | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
Малыш | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
Телемир | MPEG4 | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | |
Галичина | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
GENUINETV | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | ||
8 канал | MPEG4 | 12.410 | Н | 20833 | 7/8 | |
Astra 4A 4,9°E | ||||||
Польска Брэхня | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
ZIK HD тест | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
5 канал (Укр.) | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
News One HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Апостроф | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
4 канал Запорожье | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Сварожичи | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Центральный | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
1 Независимый | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
TV5 | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Донбасс | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Обоз ТВ | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 11.747 | V | 30000 | 3/4 |
Униан ТВ | 11.766 | H | 27500 | 3/4 | ||
1+1 Межд. (БИСС) | MPEG4 | 11.766 | H | 27500 | 3/4 | |
АВЕРС | MPEG4 | 11.766 | H | 27500 | 3/4 | |
Униан ТВ | MPEG4 | 11.766 | H | 27500 | 3/4 | |
News One | 12.073 | H | 27500 | 3/4 | ||
Эспрессо ТВ | 12.073 | H | 27500 | 3/4 | ||
Глас | 12.073 | H | 27500 | 3/4 | ||
ZIK | 12.073 | H | 27500 | 3/4 | ||
Зрада | 12.073 | H | 27500 | 3/4 | ||
Униан ТВ | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
Сварожичи | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
ICTV | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
Интер + | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
1+1 Межд. | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
Украина 24 | 12.130 | V | 27500 | 3/4 | ||
Прямой HD | MPEG4 | Мультистрим | 12.188 | H | 30000 | 5/6 |
Украина 24 HD | MPEG4 | 12.245 | V | 30000 | 2/3 | |
Донбасс | MPEG4 | 12.245 | V | 30000 | 2/3 | |
34 телеканал (БИСС) | MPEG4 | 12.245 | V | 30000 | 2/3 | |
Киев | 12.265 | H | 30000 | 3/4 | ||
Рабинович ТВ | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Надежда | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Солнце | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
5 канал | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Кривой | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Укржизнь | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
112 | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
НАШ | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Киев | 12.284 | V | 27500 | 3/4 | ||
Польска Брэхня | 12.303 | H | 25546 | 7/8 | ||
Animal Planet (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
Discovery Central (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
ID IXTRA (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
Discovery Central (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
Discovery Science (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
Discovery World (PW) | MPEG4 | 12.322 | V | 27500 | 5/6 | |
5 канал (Укр.) | MPEG4 | Мультистрим | 12.341 | H | 30000 | 3/4 |
Культура | MPEG4 | Мультистрим | 12.341 | H | 30000 | 3/4 |
Зрада | MPEG4 | Мультистрим | 12.341 | H | 30000 | 3/4 |
Украина 24 | MPEG4 | Мультистрим | 12.341 | H | 30000 | 3/4 |
TLC (PW) | MPEG4 | 12.360 | V | 27500 | 5/6 | |
8 канал (Россия) | 12.380 | H | 27500 | 3/4 | ||
ИНТЕР + (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.437 | V | 30000 | 2/3 |
Eutelsat 9B 9°E | ||||||
CCTV R | 11.996 | V | 27500 | 3/4 | ||
RTG int | 12.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
Карусель int | 12.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
AMC PE | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.226 | V | 27500 | 5/6 |
Niki Kids HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.226 | V | 27500 | 5/6 |
Niki Junior HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.226 | V | 27500 | 5/6 |
EU Music HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.226 | V | 27500 | 5/6 |
4ever music HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 12.226 | V | 27500 | 5/6 |
Hot Bird 13°E | ||||||
UA TV | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 10.930 | H | 30000 | 2/3 |
Казах ТВ HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 10.930 | H | 30000 | 2/3 |
ТНТ | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
Euronews | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
TV Rus | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
РТР Планета | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
Россия 24 | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
7D7 | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
НТВ Мир | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
8 канал | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
Украина 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.219 | H | 29900 | 3/5 |
Новый Мир | 11.240 | V | 27500 | 3/4 | ||
Россия Сегодня | 11.240 | V | 27500 | 3/4 | ||
CBC (рус./азерб.) | 11.296 | H | 27500 | 3/4 | ||
Беларусь 24 HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.566 | H | 29900 | 3/4 |
Arirang World (рус. суб.) | 11.623 | V | 27500 | 3/4 | ||
Союз | 11.623 | V | 27500 | 3/4 | ||
Победа HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.727 | V | 29900 | 3/4 |
Текущее время HD | MPEG4 | 12.226 | V | 27500 | 3/4 | |
Первый (рус.) | 12.597 | V | 27500 | 3/4 | ||
RT Doc | 12.597 | V | 27500 | 3/4 | ||
Первый Европа (рус.) | MPEG4 | 12.597 | V | 27500 | 3/4 | |
Astra 1K 19°E | ||||||
8 канал | MPEG4 | DVB-S | 11.612 | Н | 22000 | 7/8 |
TV Rus | MPEG4 | DVB-S | 11.612 | Н | 22000 | 7/8 |
Astra 5B 31,5°E | ||||||
Шансон | DVB-S2/8PSK | 12.051 | V | 30000 | 3/4 | |
СТС Kids (БИСС) | DVB-S2/8PSK | 12.051 | V | 30000 | 3/4 | |
Перец int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
РЕН int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
Домашний int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
СТС int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
НТВ Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
ТВЦ int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
5 канал int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
ТНТ Комедия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | V | 27500 | 5/6 |
Eutelsat 36A,B 36°E | ||||||
ТНВ | 12.174 | L | 4340 | 3/4 | ||
Посмотрите Инструкцию | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.226 | L | 27500 | 3/4 |
Сохраните данный канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.226 | L | 27500 | 3/4 |
8 Канал | 12.245 | R | 27500 | 3/4 | ||
Союз | 12.303 | L | 27500 | 3/4 | ||
Кубань Орбита 24 | MPEG4 | 12.341 | L | 27500 | 3/4 | |
Экспресс АМ7 40°E | ||||||
НТТВ Нижний Новгород | 11.070 | V | 2820 | 3/4 | ||
Turksat 3/4A 42°E | ||||||
РТР Планета | 12.531 | Н | 15000 | 5/6 | ||
Россия 24 | 12.531 | Н | 15000 | 5/6 | ||
UA TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.685 | H | 27500 | 2/3 |
Казах ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.685 | H | 27500 | 2/3 |
AzerSpace 1, 46°E | ||||||
РТР Планета | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
Россия 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
Первый Европа | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
Россия 1 А | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
CBC HD | MPEG4 | 11.175 | H | 27500 | 5/6 | |
Грозный | 11.175 | H | 27500 | 5/6 | ||
Monacosat 52°E | ||||||
Туркменистан HD | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 12.264 | V | 27500 | 2/3 |
Туркменистан Спорт HD | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 12.303 | V | 27500 | 2/3 |
Экспресс АМ6 53°E | ||||||
Губерния ТВ | 10.974 | H | 4850 | 3/4 | ||
Вестник Надыма | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.161 | V | 2122 | 2/3 |
Ямал 402 54,9°E | ||||||
ТНТ | MPEG4 | 11.265 | V | 30000 | 3/4 | |
Че (0, +2 часа БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
СТС (0, +2 часа БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
СТС Love (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
СТС Love (+2 часа) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
Домашний (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
Матч | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
НТВ | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
Пятый | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
Россия Культура | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
Карусель | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
ТВ Центр | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
Россия 24 | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
ОТР | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.376 | H | 15284 | 3/4 |
РЕН ТВ | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Спас | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
СТС | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Домашний | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
ТВ3 | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Пятница | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Звезда | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
МИР | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
ТНТ | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Муз ТВ | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 11.394 | H | 15284 | 3/4 |
Disney (+2 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.522 | V | 27500 | 3/4 |
Ю (+2) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.522 | V | 27500 | 3/4 |
Щ (ТВ41) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.522 | V | 27500 | 3/4 |
Россия 1 | MPEG4 | 12.647 | H | 1024 | 3/4 | |
Россия 24 | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 12.648 | V | 5120 | 3/4 |
ОТР | MPEG4 | S2 8PSK T2-MI | 12.648 | V | 5120 | 3/4 |
Кубань 24 | MPEG4 | 12.654 | V | 2800 | 3/4 | |
Экспресс АТ-1 56°E | ||||||
День Победы | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.996 | L | 27500 | 3/4 |
ОТС Новосибирск | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Bridge TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
RTG | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Первый Крымский | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Крым 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
О Кино | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Синергия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Bridge TV Русский Хит | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 |
Крик | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.284 | R | 27500 | 3/4 |
ОТВ Екатеринбург | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.284 | R | 27500 | 3/4 |
Союз | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.303 | L | 27500 | 3/4 |
Intelsat 33 60°E | ||||||
РТР Планета (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.498 | V | 7270 | 9/10 |
78 Телеканал | 11.503 | V | 3330 | 3/4 | ||
НИКА | 11.521 | V | 3700 | 3/4 | ||
Intelsat 20 68,5°E | ||||||
Россия 1 (+1 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.081 | H | 1600 | 3/4 |
Россия 1 (+3 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.083 | H | 1600 | 3/4 |
Россия 1 (+5 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.085 | H | 1600 | 3/4 |
ABS-2 74,9°E | ||||||
Fashion (англ.) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
Томер | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
Пёс и Кот | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
Раз ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
San Porto | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Москва 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Москва Доверие | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
О! | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Поехали | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Бобер | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Победа | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
San Porto | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.045 | Н | 35007 | 5/6 |
Ю | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
Disney (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
RT Doc HD (рус.) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
Надежда | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
ТВ3 межд. | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
Мир Премиум HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
НАНО | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
ЛДПР | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
Красная Линия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
Конный Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
Точка ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
Luxury | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
Мир 24 HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.490 | V | 7500 | 2/3 |
Большая Азия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.490 | V | 7500 | 2/3 |
RU TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
Матч планета | MPEG4 | 11.531 | V | 22000 | 5/6 | |
ТНТ4 | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | ||
Супер | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | ||
Наша Тема | MPEG4 | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | |
2Х2 | MPEG4 | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | |
Мир HD | MPEG4 | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | |
РБК | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
Супер (+2) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
БелРос (ТРО) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
Мир, Мир +4 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
Мир 24 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
ТНТ4 (+2) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
Россия Сегодня (англ.) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
Старт ТВ HD | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
2Х2 | MPEG4 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | |
Киносат | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
World Fashion | HEVC | 12.100 | V | 45000 | 2/3 | |
8 канад | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Вместе РФ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
ТНВ Планета | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Союз | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Открытый Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
360 Новости | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
ТРВ Планета | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
360 Новости | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Телеканал 360° | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Енисей | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Югра | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Центральное ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
МузСоюз | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
Охота и Рыбалка | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Усадьба | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Здоровое ТВ | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Ретро | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Домашние Животные | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Психология | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Вопросы и Ответы | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Драйв | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Телеканал 360° | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Калейдоскоп | 12.653 | V | 43000 | 5/6 | ||
Intelsat 15, Horizons 2 85,2°E | ||||||
Союз | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
8 канал | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
Ю ТВ | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
ТНТ Музыка | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
СТС Love | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
Катунь 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.760 | Н | 28000 | 3/4 |
Восток ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.760 | H | 28000 | 3/4 |
O2TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.760 | H | 28000 | 3/4 |
ОРТРК 12 канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.920 | H | 28800 | 3/4 |
Ваш Успех | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.960 | H | 28800 | 3/4 |
Муз ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
Жара | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
Продвижение | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
Ямал 401 90°E | ||||||
РЖД HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.240 | V | 2740 | 3/4 |
Music Box RU | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
Disney (+7 часов БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
Ю (+7 часов) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
СТС (+7 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
Че (+7 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
Шансон | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
8 Канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
СТС Love (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
ТНТ Музыка | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
ТНТ 4 (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
ТНТ (+2) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
2Х2 (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Че (+4 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Известия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Супер (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Казах ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Хабар 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
Миллет (Крым Татар.) | 11.481 | Н | 4027 | 7/8 | ||
Ямал Регион | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.487 | V | 11852 | 3/4 |
10 канал | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
Кузбасс 1 | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
Кузбасс 1 HD | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
1-й Областной | 11.504 | H | 2083 | 3/4 | ||
Кузбасс Эфир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.526 | H | 5000 | 3/4 |
Кузбасс 10 канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.526 | H | 5000 | 3/4 |
Кузбасс Кабель | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.526 | H | 5000 | 3/4 |
1 HD Кузбасс | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.526 | H | 5000 | 3/4 |
Югра | 11.568 | V | 3200 | 2/3 | ||
ОТВ Приморье | 11.649 | H | 2170 | 3/4 | ||
БСТ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.654 | V | 3375 | 3/4 |
ТНТ (+4) | 12.718 | V | 27500 | 3/4 | ||
E-восточная долгота, W-западная долгота | ||||||
Синий фон - каналы не принимаются ресиверами DVB-S | ||||||
Оранжевый фон - каналы принимаются ресиверами DVB-S2 T2-MI | ||||||
Красный шрифт кодированные телеканалы | ||||||
Информация для частного, некоммерческого использования |
Список спутниковых телеканалов
Каталог товаров
Случайный товар
![]() PX-1513BT 1 000,00 руб |
Последнее поступление
![]() ![]() HD Box S2 Combo 2 000,00 руб |
![]() ![]() Орбита 1158 450,00 руб |
![]() ![]() Gi Lunn 28 3 000,00 руб |
![]() ![]() Goldmaster 3 000,00 руб |
![]() ![]() DVB-T2+TV v.2019 300,00 руб |