
В связи с незаконным отключением некоторых российских телеканалов в нарушение действующих международных договоров оператором спутников HotBird,
рекомендуем перенастроить свои антенны на спутник Экспресс АМ8, расположенный в позиции 14°W
| По состоянию на 13-е августа 2022 | ||||||
| канал | сжатие | формат | ГГц | пол | sr | fec |
| Экспресс АМ8 14°W | ||||||
| НТВ Мир | DVB-S2 QPSK | 10.977 | H | 1550 | 2/3 | |
| Россия 24 | DVB-S2 QPSK | 11.025 | H | 6585 | 2/3 | |
| РТР Планета | DVB-S2 QPSK | 11.025 | H | 6585 | 2/3 | |
| Россия 24 | DVB-S2 QPSK | 11.108 | H | 4391 | 2/3 | |
| РТР Планета | DVB-S2 QPSK | 11.108 | H | 4391 | 2/3 | |
| RT (рус.) | DVB-S2 QPSK | 11.541 | H | 8264 | 3/4 | |
| Звезда | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 | |
| Мир | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| ТНТ | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| Луганск 24 | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| Первый Республиканский HD (ДНР) | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| Юнион HD (ДНР) | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| Крым 24 | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| Муз ТВ | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 11.544 | V | 14182 | 2/3 |
| ОТР | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| ТВ Центр | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| Рен ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| Спас | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| СТС | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| Домашний | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| ТВ3 Россия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| Пятница | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.564 | V | 14585 | 3/4 |
| Первый Европа | DVB-S2/8PSK | 11.623 | V | 6888 | 3/4 | |
| Первый Европа | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.623 | V | 6888 | 3/4 |
| Карусель Европа | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.623 | V | 6888 | 3/4 |
| Победа HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.623 | V | 6888 | 3/4 |
| Первый | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Россия 1 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| НТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Матч | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| 5 канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Россия К | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Россия 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Карусель | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.647 | V | 14182 | 3/4 |
| Eutelsat 9B 9°E | ||||||
| CGTN R | 11.996 | V | 27500 | 3/4 | ||
| RTG int | 12.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| Карусель int | 12.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| Hot Bird 13°E | ||||||
| Первый канал Евразия | 10.815 | V | 27500 | 5/6 | ||
| Казах ТВ HD | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 10.930 | H | 30000 | 2/3 |
| UA TV (ТВ фашистского режима) | MPEG4 | 10.930 | H | 30000 | 2/3 | |
| Эспресо (ТВ фашистcкого режима) | 10.930 | H | 30000 | 2/3 | ||
| Nicklodion (укр.) | MPEG4 | DVB-S2 8PSK | 10.949 | V | 27500 | 3/4 |
| Россия 1 (отключен Евросоюзом) | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| Россия 24 (отключен Евросоюзом) | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| TV Rus | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| 7D7 | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| Союз | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| 8 канал | 11.034 | V | 27500 | 3/4 | ||
| Новый Мир | 11.240 | V | 27500 | 3/4 | ||
| CBC (рус./азерб.) | MPEG4 | 11.296 | H | 27500 | 3/4 | |
| Беларусь 24 HD (отключен Евросозом) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.566 | H | 29900 | 3/4 |
| CGTN Русский | DVB-S2/8PSK | 11.585 | V | 27500 | 5/6 | |
| Astra 1K 19°E | ||||||
| TV Rus | MPEG4 | DVB-S | 11.612 | Н | 22000 | 7/8 |
| Astra 5B 31,5°E | ||||||
| Шансон | DVB-S2/8PSK | 12.051 | V | 30000 | 3/4 | |
| СТС Kids (БИСС) | DVB-S2/8PSK | 12.051 | V | 30000 | 3/4 | |
| Перец int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| РЕН int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| Домашний int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| СТС int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| НТВ Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| ТВЦ int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| 5 канал int | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.071 | H | 30000 | 3/4 |
| Eutelsat 36A,B 36°E | ||||||
| 8 Канал | 11.997 | R | 27500 | 3/4 | ||
| ТНВ | 12.174 | L | 4340 | 3/4 | ||
| Посмотрите Инструкцию | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.226 | L | 27500 | 3/4 |
| Загородный промо | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.226 | L | 27500 | 3/4 |
| Сохраните данный канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.226 | L | 27500 | 3/4 |
| Союз | 12.303 | L | 27500 | 3/4 | ||
| Кубань Орбита 24 | MPEG4 | 12.341 | L | 27500 | 3/4 | |
| Экспресс АМ7 40°E | ||||||
| НТТВ Нижний Новгород | 11.070 | V | 2820 | 3/4 | ||
| AzerSpace 1, 46°E | ||||||
| Ювелирочка | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
| Правда Тут | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
| UA Fashion TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.095 | H | 30000 | 5/6 |
| Monacosat 52°E | ||||||
| Туркменистан HD | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 12.264 | V | 27500 | 2/3 |
| Туркменистан Спорт HD | MPEG4 | DVB-S2 QPSK | 12.303 | V | 27500 | 2/3 |
| Экспресс АМ6 53°E | ||||||
| Губерния ТВ | 10.974 | H | 4850 | 3/4 | ||
| Вестник Надыма | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.161 | V | 2122 | 2/3 |
| Ямал 402 54,9°E | ||||||
| Суббота +2 | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| ТНТ4 +2 | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| 2Х2 +2 | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| Первый Крымский | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| Крым 24 | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| ТВ41 | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| Ю (+2) | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| Disney (+2 БИСС) | DVB-S2/8PSK | 10.885 | V | 30000 | 3/4 | |
| Суббота | 11.265 | V | 30000 | 3/4 | ||
| ТНТ4 | 11.265 | V | 30000 | 3/4 | ||
| 2Х2 | 11.265 | V | 30000 | 3/4 | ||
| Че (0, +2 часа БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
| СТС (0, +2 часа БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
| СТС Love (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
| СТС Love (+2 часа) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
| 7 ТВ Россия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.345 | V | 30000 | 3/4 |
| Экспресс АТ-1 56°E | ||||||
| Bridge | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| RTG TV | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| Первый Крымский | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| Крым 24 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| ТДК | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| HSR 24 | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| 7 TV | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| Bridge TV Русский Хит | DVB-S2/8PSK | 12.207 | R | 27500 | 3/4 | |
| Крик | DVB-S2/8PSK | 12.284 | R | 27500 | 3/4 | |
| ОТВ Екатеринбург | DVB-S2/8PSK | 12.284 | R | 27500 | 3/4 | |
| Союз | DVB-S2/8PSK | 12.303 | L | 27500 | 3/4 | |
| Intelsat 33 60°E | ||||||
| 78 Телеканал | 11.503 | V | 3330 | 3/4 | ||
| НИКА | 11.521 | V | 3700 | 3/4 | ||
| ABS-2 74,9°E | ||||||
| Вместе РФ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Три Ангела | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| San Porto | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Пёс и Кот | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Москва 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Калейдоскоп | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Москва Доверие | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 10.985 | Н | 35007 | 3/4 |
| Disney (БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Luxury | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Ю | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| RT Doc HD (рус.) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Нано | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Мир +4 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| Мир 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 3/4 |
| ЛДПР | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
| Красная Линия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
| Конный Мир | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
| Luxury | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.473 | V | 22500 | 2/3 |
| Мир 24 HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.490 | V | 7500 | 2/3 |
| Мир HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.490 | V | 7500 | 2/3 |
| Вопросы и Ответы | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Ретро | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Здоровое ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Домашние Животные | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Психология | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Зоопарк | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Киносат | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Надежда | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Ru TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Точка | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| RTG | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Матч Планета | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Большая Азия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| Наша Тема | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.531 | V | 22000 | 5/6 |
| CTV | MPEG4 | 11.559 | V | 22000 | 5/6 | |
| РБК HD | MPEG4 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | |
| Суббота (+2) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
| БелРос (ТРО) | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
| ТНТ4 +2 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | ||
| Старт ТВ HD | MPEG4 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | |
| 2Х2 | MPEG4 | 11.605 | V | 43200 | 7/8 | |
| Шаян ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Вместе РФ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| ТНВ Планета | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Союз | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Енисей | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Югра | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Муз Союз | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.160 | V | 45000 | 5/6 |
| Охота и Рыбалка | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Усадьба | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Телеканал 360° HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Драйв | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Тномер | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Телеканал 360° | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| 360 Новости | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge Hits | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge Classic | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge Shlyage | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge Fresh | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Bridge Russkiy Hits | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.653 | V | 35007 | 5/6 |
| Intelsat 15, Horizons 2 85,2°E | ||||||
| Союз | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
| 8 канал | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
| Ю ТВ | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
| ТНТ Музыка | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
| СТС Love | 11.720 | H | 28800 | 3/4 | ||
| Катунь 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.760 | Н | 28000 | 3/4 |
| O2TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.760 | H | 28000 | 3/4 |
| ОРТРК 12 канал | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.920 | H | 28800 | 3/4 |
| Ваш Успех | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.960 | H | 28800 | 3/4 |
| Мир 24 | 12.040 | H | 28800 | 3/4 | ||
| Муз ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
| Жара | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
| Продвижение | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.080 | H | 28800 | 3/4 |
| Мир Белогорья | DVB-S2/8PSK | 12.120 | H | 28800 | 2/3 | |
| Восток ТВ | 12.560 | V | 30000 | 5/6 | ||
| Россия 24 | 12.640 | V | 30000 | 5/6 | ||
| Ямал 401 90°E | ||||||
| РЖД HD | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.240 | V | 2740 | 3/4 |
| Music Box RU | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| Ю (+7 часов) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| 7 TV | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| Disney (+7 часов БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| СТС (+7 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| Че (+7 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| Шансон | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| СТС Love (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.265 | H | 30000 | 3/4 |
| ТНТ Музыка | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| ТНТ 4 (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| 2Х2 (+4) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Че (+4 БИСС) | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Известия | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Суббота +4 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Казах ТВ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Хабар 24 | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.385 | H | 30000 | 3/4 |
| Миллет (Крым Татар.) | 11.481 | Н | 4027 | 7/8 | ||
| Ямал Регион | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 11.482 | V | 10444 | 3/4 |
| 10 канал | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
| Кузбасс 1 | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
| Кузбасс 1 HD | MPEG4 | DVB-S/8PSK | 11.495 | H | 5000 | 3/4 |
| 1-й Областной | 11.504 | H | 2083 | 3/4 | ||
| Югра | 11.568 | V | 3200 | 2/3 | ||
| ОТВ Приморье | 11.649 | H | 2170 | 3/4 | ||
| БСТ | MPEG4 | DVB-S2/8PSK | 12.654 | V | 3375 | 3/4 |
| E-восточная долгота, W-западная долгота | ||||||
| Синий и кор. фон - каналы не принимаются ресиверами DVB-S | ||||||
| Красный шрифт кодированные телеканалы | ||||||
| Информация для частного, некоммерческого использования | ||||||






